Descriere
Parametrii tehnici
Electrod de grafit HPeste fabricat în principal din cocs de petrol și cocs de ac, este capabil să poarte densitatea curentului18-25 a/cm2. Este proiectat pentru fabricarea de oțel cu arc electric de mare putere.

Proprietăți tipice ale electrodului grafit
| Proprietăți | Poziţie | Unitate | UHP | CP | RP | |
| 300-600 mm | 650-800 mm | 300-800 mm | 300-800 mm | |||
| Rezistență specifică | Corp | μΩm | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 | 5.8-6.6 | 7.8-8.8 |
| Biberon | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | 4.2-5.0 | 5.0-6.5 | ||
| Îndoire | Corp | MPA | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-13.0 | 7.0-12.0 |
| Biberon | 20.0-26.0 | 20.0-26.0 | 18.0-22.0 | 15.0-20.0 | ||
| Modulul lui Young | Corp | GPA | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 | 8.0-12.0 | 7.0-9.3 |
| Biberon | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | 14.0-16.0 | 12.0-14.0 | ||
| Densitate în vrac | Corp | G/CM3 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 | 1.62-1.66 | 1.53-1.56 |
| Biberon | 1.77-1.82 | 1.78-1.84 | 1.74-1.80 | 1.70-1.74 | ||
| Cte (100-600 grad) | Corp | ×10 -6/゚C | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | 1.6-1.9 | 2.2-2.6 |
| Biberon | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 2.0-2.5 | ||
| Conținut de cenușă | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |


